Платформа стальная, коробчатого типа, с жесткими передним и задним бортами, с сочлененными боковыми бортами. Все борта выполнены из стального проката с минимальным количеством сварки. Передний борт имеет защитный козырек.
* - для самосвалов на шасси КАМАЗ-65115-62, КАМАЗ-65115-N3
** - для самосвалов на шасси КАМАЗ-65115-D3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип транспортного средства | 4528-21 (4528-0000010-21) | 
| Шасси транспортного средства | КАМАЗ-65115-62, КАМАЗ-65115-65, КАМАЗ-65115-D3, КАМАЗ-65115-N3. | 
| Категория транспортного средства | N3G | 
| Кабина | цельнометаллическая, откидывающаяся вперед. | 
| Габаритные размеры, мм | |
| - длина | 7650 | 
| - ширина | 2550 | 
| - высота | 2950 | 
| База, мм | 3190+1320 | 
| Колея передних / задних колес, мм | 2041 / 1890 | 
| Показатели масс: | |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг | 10050 | 
| Грузоподъемность | 11650 | 
| Полная масса транспортного средства, кг | 21850 | 
| - на переднюю ось | 5000 | 
| - на заднюю тележку | 16850 | 
| Допустимая полная масса прицепа, кг | 14000;12150** | 
| Полная масса автопоезда, кг | 35850*; 34000** | 
| Самосвальная платформа: | |
| Объем, м3 ; | 14,5 | 
| Внутренние размеры платформы (Длинна ´ ширина ´ высота), м | 5200´2233´1250 | 
| Угол опрокидывания платформы, град | 50 | 
| Направление разгрузки | на две боковые стороны | 
| Устройство опрокидывания кузова | гидравлическое, телескопический гидроцилиндр | 
| Ваше имя: * | |
| Телефон: * | |
| E-mail: | |
| Примечание: | |

Продажа автомобилей:
 сот. тел.: 8 927 046 02 11
сот. тел.: 8 927 423 38 30
 
Продажа запчастей:
сот. тел.: 8 927 046 02 11
сот. тел.: 8 927 423 38 30
 e-mail: autotruck116@gmail.com
 сайт: www.autotruck.ru
 ООО "Автотрак"
 ИНН 165 035 08 30
 ОГРН 117 169 006 73 17